PORTARIA GM/MPO Nº 383, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025
Adequa, na Presidência da República; e nos Ministérios do Trabalho e Emprego; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; e dos Povos Indígenas, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, considerando o disposto no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III e IV desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA
ANEXO IREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 0 | 169.400 | 0 | 169.400 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 225.365 | 0 | 225.365 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 169.400 | 0 | 169.400 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 0 | 0 | 0 | 433.862 | 0 | 433.862 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 998.027 | 0 | 998.027 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 0 | 231.000 | 0 | 231.000 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 231.000 | 0 | 231.000 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 231.000 | 0 | 231.000 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 0 | 0 | 0 | 462.000 | 0 | 462.000 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 1.155.000 | 0 | 1.155.000 | |
ANEXO IIIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 998.027 | 0 | 998.027 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 998.027 | 0 | 998.027 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 1.155.000 | 0 | 1.155.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 1.155.000 | 0 | 1.155.000 | |